Hoffenheim Iı – Astoria Bein Sport Canlı Maç İzle Şifresiz – Bütün Maçlarının İzlenebileceği Link
Aralık 19, 2020

Hoffenheim II – Astoria futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Hoffenheim II | 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 | Astoria |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,50 | 2,85 | 3,58 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,30 |
1.5 üst | 1,30 |
2.5 alt | 1,69 |
2.5 üst | 4,26 |
3.5 alt | 1,18 |
3.5 üst | 1,33 |
4.5 alt | 2,98 |
4.5 üst | 1,59 |
5.5 alt | 3,70 |
5.5 üst | 1,77 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,45 |
15:00 – 29:59 | 3,74 |
30:00 – ilk yarı | 2,19 |
45:00 – 59:59 | 3,96 |
60:00 – 74:59 | 2,23 |
5:00 – maç sonu | 1,78 |
Gol yok | 4,95 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,16 |
Altı 0.5 | 4,46 |
Üstü 1.5 | 4,40 |
Altı 1.5 | 3,70 |
Üstü 2.5 | 4,31 |
Altı 2.5 | 1,41 |
Üstü 3.5 | 4,98 |
Altı 3.5 | 1,47 |
Üstü 4.5 | 1,28 |
Altı 4.5 | 1,42 |

Bahis severler Odessabet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 2,58 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,20 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,68 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,96 |
Beraberlik | 1,69 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,84 |
Ev sahibi gol yok | 1,96 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,92 |
Konuk takım ilk gol | 2,65 |
Konuk takım gol yok | 3,95 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,31 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,82 |
Ev sahibi + hayır | 2,30 |
Berabere + evet | 3,25 |
Berabere + hayır | 1,37 |
Konuk takım + evet | 1,24 |
Konuk takım + hayır | 3,40 |
Hasan Furuncuoğlu en sevilen bahis sitesi Doublebet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,18 | 2,73 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,62 | 2,57 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,43 | 2,60 |
Bahis oynamak isteyen Ozan Göreke kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,25 |
8.5 üst | 1,62 |
9.5 alt | 3,68 |
9.5 üst | 1,75 |
10.5 alt | 1,40 |
10.5 üst | 4,56 |
11.5 alt | 4,66 |
11.5 üst | 4,20 |
12.5 alt | 2,17 |
12.5 üst | 4,97 |