Tataouine – Olympique Beja Bein Sport Maç Özetleri İzle – Canlı Maç Keyfi
Aralık 19, 2020

Tataouine – Olympique Beja futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Tataouine | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Olympique Beja |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,54 | 2,90 | 3,62 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,34 |
1.5 üst | 2,68 |
2.5 alt | 4,95 |
2.5 üst | 1,89 |
3.5 alt | 2,18 |
3.5 üst | 3,30 |
4.5 alt | 2,63 |
4.5 üst | 2,64 |
5.5 alt | 2,95 |
5.5 üst | 2,29 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,49 |
15:00 – 29:59 | 4,23 |
30:00 – ilk yarı | 1,44 |
45:00 – 59:59 | 4,70 |
60:00 – 74:59 | 3,23 |
5:00 – maç sonu | 3,75 |
Gol yok | 4,60 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,20 |
Altı 0.5 | 2,84 |
Üstü 1.5 | 3,66 |
Altı 1.5 | 4,44 |
Üstü 2.5 | 1,31 |
Altı 2.5 | 3,38 |
Üstü 3.5 | 4,63 |
Altı 3.5 | 2,51 |
Üstü 4.5 | 3,52 |
Altı 4.5 | 2,84 |

Bahis severler Aspercasino web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,62 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,58 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,93 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,70 |
Beraberlik | 2,69 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,88 |
Ev sahibi gol yok | 3,45 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,28 |
Konuk takım ilk gol | 3,40 |
Konuk takım gol yok | 4,95 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,28 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,86 |
Ev sahibi + hayır | 3,68 |
Berabere + evet | 2,51 |
Berabere + hayır | 2,11 |
Konuk takım + evet | 2,23 |
Konuk takım + hayır | 1,37 |
Adem Vanlı en sevilen bahis sitesi Ofansifbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,22 | 3,22 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,66 | 4,95 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,47 | 3,98 |
Bahis oynamak isteyen İpar Çulhaoğlu kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,29 |
8.5 üst | 2,11 |
9.5 alt | 2,93 |
9.5 üst | 2,49 |
10.5 alt | 2,40 |
10.5 üst | 2,53 |
11.5 alt | 4,31 |
11.5 üst | 1,24 |
12.5 alt | 1,42 |
12.5 üst | 2,50 |