Waitakere Utd – Auckland Canlı Maç İzle Jet – Maçlarını Nasıl Canlı İzlerim
Ocak 10, 2021


Waitakere Utd – Auckland futbol maçı 10 Ocak 2021 Pazar 06:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Waitakere Utd | 10 Ocak 2021 Pazar 06:00 | Auckland |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,76 | 1,40 | 4,67 |
Toplam gol 00:00 – 14:59
0.5 üstü | 4,22 |
0.5 altı | 3,51 |
1.5 üstü | 2,18 |
1.5 alt | 3,14 |
İlk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 1,32 |
15:00 – 29:59 | 1,83 |
30:00 – ilk yarı | 1,93 |
45:00 – 59:59 | 3,91 |
60:00 – 74:59 | 3,77 |
75:00 – maç sonu | 2,81 |
Gol yok | 4,62 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,60 |
Altı 0.5 | 4,22 |
Üstü 1.5 | 3,72 |
Altı 1.5 | 3,28 |
Üstü 2.5 | 1,69 |
Altı 2.5 | 1,29 |
Üstü 3.5 | 1,59 |
Altı 3.5 | 3,55 |
Üstü 4.5 | 1,16 |
Altı 4.5 | 4,59 |

Kardelen Güllüce en çok tercih edilen bahis sitesi Betgit aracılığı ile kupon aldı.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,19 | 3,48 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 1,44 | 3,91 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 4,31 | 2,93 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 4,16 | 1,18 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 4,48 | 2,95 |
İlk yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,92 |
Altı 0.5 | 1,92 |
Üstü 1.5 | 4,94 |
Altı 1.5 | 1,21 |
Üstü 2.5 | 3,26 |
Altı 2.5 | 3,48 |
Üstü 3.5 | 1,19 |
Altı 3.5 | 2,36 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,59 |
Ev sahibi + hayır | 2,84 |
Berabere + evet | 1,75 |
Berabere + hayır | 4,44 |
Konuk takım + evet | 2,27 |
Konuk takım + hayır | 3,41 |
Bahis meraklıları Harikabet web sitesinde kupon doldurdu.
Toplam ofsayt sayısı alt / üst
Üstü 4.5 | Altı 4.5 |
1,61 | 2,60 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,79 | 2,57 |
İlk yarı uzatmalarda gol olur mu
Evet | Hayır |
2,35 | 2,73 |
Bahis sever Uğur Şerbetçi kupon oynadı.
Skor tahmini
1-0 | 4,54 |
0-0 | 2,71 |
2-0 | 4,21 |
1-1 | 2,51 |
2-1 | 2,43 |
2-2 | 1,94 |
3-0 | 1,28 |
3-3 | 2,75 |
3-1 | 1,64 |
0-1 | 1,75 |
3-2 | 4,15 |
0-2 | 1,80 |
4-0 | 3,14 |
1-2 | 2,41 |
4-1 | 4,17 |
0-3 | 4,76 |
4-2 | 3,23 |
1-3 | 4,23 |
5-0 | 4,97 |
2-3 | 2,57 |
5-1 | 1,69 |
0-4 | 4,49 |
6-0 | 2,82 |
1-4 | 1,64 |
2-4 | 2,60 |
Waitakere Utd – Auckland Azerbaycan Kanalı Canlı Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Beinsports Canlı Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Canlı Maç İzle Stadyum
Waitakere Utd – Auckland D Smart Tv Canlı Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Face De Canlı Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Lig Cafe Canlı Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Maç İzle Bet
Waitakere Utd – Auckland Net Spor Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Sporbox Canlı Maç İzle
Waitakere Utd – Auckland Trt Web Tv Canlı Maç İzle